
Vit QC USB-datakabel
Laddningskabeln har ett uppgraderat intelligent chip som kommer att justera strömmen för att anpassa sig till dina enheter, vilket är bra för att förhindra överströmsproblem och skydda dina enheters batteri effektivt. Kombinationen av aluminiumfolie, förtennad kopparkärna, TPU-skydd ger överlägsen USB2.0-kabelprestanda, felfri dataöverföring och snabb laddningshastighet
- produkt introduktion
Produktbeskrivning
Laddningskabeln har ett uppgraderat intelligent chip som kommer att justera strömmen för att anpassa sig till dina enheter, vilket är bra för att förhindra överströmsproblem och skydda dina enheters batteri effektivt. Kombinationen av aluminiumfolie, förtennad kopparkärna, TPU-skydd ger överlägsen USB2.0-kabelprestanda, felfri dataöverföring och snabb laddningshastighet
| Modell | UC007 |
| Nuvarande | 5V 2A |
| USB-typ | Micro/Typ-c |
| Material | PVC |
| Härstamning: | Guangdong, Kina |
| Färg | Vit/svart/röd/blå/anpassad |
| varumärke | SCHitec/OEM/ODM |
| Testning | 4 gånger 100% test före leverans |
| Förpackning | Polypåse/PE-påse/Blisterbox/Anpassad |
| Med garanti | 12 månader |
| Längd | 1M/2M/3M/Anpassad |
| Fungera | Snabbladdning, Dataöverföring + Laddning |
| Ansökan | huvudsakligen mobiltelefon, pekdatorväska, eller färglåda, blisterlåda/ |
| Fördel | Fabrik direktförsäljning hög kvalitet |
| produktnamn | Fabriksförsörjning magnetisk typ c usb-kabel mikrokabelupphängningsklämma maquina de medir-kabel |
Förpackning & leverans
Förpackningsdetaljer PE-påsar, kartongförpackning eller kundförfrågningar
Leveranstid 3-5 dagar för prov, 5-20 dagar för bulkprodukter
Produktbeskrivning
1 | Modell | snabbladdning USB-datakabel |
2 | Produktion | 5V 1A |
3 | Typ | Micro USB-kabel |
4 | OEM/ODM | Välkommen |
5 | Vikt | 18g |
6 | Färg | Svart, grönt, vitt, blått eller kan anpassas |
7 | certifikat | CE FCC ROHS |
8 | Logotyp | Logotypen kan anpassas |
9 | Pris | Bra produkt med billigt pris |
10 | Funktion | Gäller all Android-utrustning |
Produktbilder







Om oss

Paket & Frakt
| 1 | Enkelt paket | PE-väska är gratis och varje individ inne med PE-påse är bra om kunden så önskar. |
| 2 | Blisterförpackning | USD {{0}},16—USD 0,3 måste betalas i de flesta fall. |
| 3 | Anpassat paket | Välkommen så kan vi göra vilket skräddarsytt paket som helst för dig. |
| 4 | DHL/UPS | 3- 5 arbetsdagar för ankomst efter leveransen. Vi bekräftade betalningen. |
| 5 | FeDex FeDex | 5-7 arbetsdagar efter leveransen. bekräftade betalningen. |
| 6 | Sjöfrakt | lite lång speciellt för stor beställning. |
| 7 | Leverans | Prover (1-1000st och nedan): 3-7 arbetsdagar efter att vi bekräftat betalningen. |
| 8 | Beställning (5000 st och uppåt) | 5-15 arbetsdagar efter att vi bekräftade betalningen. |



Produktionsflöde

1. Vi är fabrik specialiserade på tillverkning och export av kabelmontage.
2. Vi har rikliga mönster med olika pris. Vi garanterar att varje produkt kommer att kontrolleras.
3. Våra produkter inkluderar USB-kabel, HDM-kabel, DVI-kabel, VGA-kabel, DP-kabel, LAN-kabel, telefonkabel, strömkabel, koaxialkabel, SATA-kabel, AV-kabel, ledningar, etc.
vår fördel
1. ISO9001, CE, FCC, RoHS certifiering.
2. Vi har vår egen fatory och FoU-avdelning.
3. Konkurrenskraftigt pris.
4. Kort ledtid.
5. Kvalitetsgaranti.
6. 8 års erfarenhet av tillverkare.
7. Professionella ingenjörer, QC-team och säljteam, perfekt service efter försäljning.
Populära Taggar: vit qc usb datakabel, Kina vit qc usb datakabel tillverkare, leverantörer, fabrik







